Le Département à la rencontre des Charentais-Maritimes
Une rencontre conviviale, originale et mobile avec votre Département
Dans le cadre de l’année de la proximité, durant les mois de juin et de septembre, un véhicule spécialement aménagé a emmené des « ambassadeurs » de votre Département pour une tournée de 45 étapes, à votre rencontre, sur les places publiques (mairies, marchés...) dans toute la Charente-Maritime.

Des moments d’échanges et des animations pour de vrais instants de proximité !
Lors de ces chaleureux moments d’échanges et d’animations, les représentants des différents services du Conseil général vous ont informé sur les actions, missions, services et métiers du Département. Tous vous remercient de l'interêt que vous avez porté à cette initiative !

Un portrait 100% Charentais(e)-Maritime !
Si vous étiez à l'un des rendez-vous de la tournée "Bienvenue chez vous" vous avez peut être souhaité faire une « photo souvenir » dans le mini-studio photo du camion.
> Retrouvez votre portrait dans les galeries photos
Les 45 étapes dans les cantons du département en 2011
| Juin-Juillet | |||||
| Lundi 06 Juin | Saintes (Foire Mensuelle) | Mercredi 22 Juin | La Jarrie (Centre-Ville) | ||
| Mardi 07 Juin | Marans (Marché) | Jeudi 23 Juin | Esnandes (Centre-Ville) | ||
| Mercredi 08 Juin | Port d’Envaux (Place de la Mairie) | Vendredi 24 Juin | Chatelaillon (Marché) | ||
| Jeudi 09 Juin | Rochefort (Foire Mensuelle) | Samedi 25 Juin | La Tremblade (Marché) | ||
| Vendredi 10 juin | Tonnay-Boutonne (Place de la Mairie) | Lundi 27 Juin | Le Château d’Oléron (Marché) | ||
| Samedi 11 Juin | St Savinien (Marché) | Mardi 28 Juin | St Pierre d’Oléron (Foire Mensuelle) | ||
| Mardi 14 Juin | Aigrefeuille d’Aunis (Foire Mensuelle) | Mercredi 29 Juin | St Martin (Marché) | ||
| Mercredi 15 Juin | Royan (Marché ou Front de Mer) | Jeudi 30 Juin | Ars en Ré (Marché) | ||
| Jeudi 16 Juin | Marennes (Foire Mensuelle) | Vendredi 01 Juillet | Loulay (Marché) | ||
| Vendredi 17 Juin | Fouras (Marché) | Samedi 02 Juillet | Pons (Foire Mensuelle ) | ||
| Samedi 18 Juin | St Jean-d’Angély (Foire Mensuelle) | Mardi 05 Juillet | St Hilaire (Place de l’Eglise) | ||
| Lundi 20 juin | Talmont-sur-Gironde (Esplanade) | Mercredi 06 Juillet | Tonnay-Charente (Bords de Charente) | ||
| Mardi 21 Juin | Surgères ( Foire Mensuelle) | ||||
| Septembre-Octobre | |||||
| Vendredi 02 Septembre | Matha (Foire Mensuelle + Marché) | Lundi 19 Septembre | Pont-l'Abbé-d'Arnoult (Foire Mensuelle) | ||
| Mercredi 07 Septembre | Montguyon ( Foire Mensuelle + Marché) | Mardi 20 Septembre | St Palais/Mer ( Marché ) | ||
| Jeudi 08 Septembre | St Genis de Saintonge (Marché) | Mercredi 21 Septembre | Chaniers ( Marché ) | ||
| Vendredi 09 Septembre | Jonzac (Foire Mensuelle + Marché) | Jeudi 22 Septembre | Burie ( Place de la Mairie ) | ||
| Lundi 12 Septembre | Saujon (Foire Mensuelle + Marché) | Vendredi 23 Septembre | Montlieu-la-Garde ( Place de la Mairie ) | ||
| Mardi 13 Septembre | Bussac ( Place de la Mairie ) | Samedi 24 Septembre | Mirambeau ( Foire Mensuelle + Marché ) | ||
| Mercredi 14 Septembre | Courçon ( Marché ) | Lundi 26 Septembre | Aulnay ( Foire Mensuelle ) | ||
| Jeudi 15 Septembre | Montendre ( Foire Mensuelle + Marché ) | Mardi 27 Septembre | Soubise ( Place de la Mairie ) | ||
| Vendredi 16 Septembre | Gémozac ( Foire Mensuelle + Marché ) | Jeudi 29 Septembre | Mortagne-sur-Gironde ( Marché ) | ||
| Samedi 17 Septembre | Saintes (Place St Pierre) | Samedi 01 Octobre | Archiac (Marché) | ||
Français
















