Les dépenses 2012
| DEPENSES 2012 | En M€ |
Dépenses d'investissement | 209,6 |
Dépenses de fonctionnement | 556,3 |
Total des dépenses | 765,9 |
DEPENSES 2012 | En M€ |
Actions sociales et de solidarité | 323,4 |
Administration générale | 110,8 |
Charge de la dette | 113,5* |
Infrastructure et patrimoine | 84,4 |
Enseignement et transports scolaires | 61,2 |
Equipement rural | 21,6 |
Economie, tourisme, promotion | 15,7 |
Sport, culture | 15,9 |
Mer, milieu maritime | 10,5 |
Tempête XYNTHIA | 8,9 |
TOTAL | 765,9 |
* dont 64,5M€ au titre de la gestion active de la dette

Français
















